Na última década a CIM da Região de Coimbra perdeu cinco por cento da população
Os resultados provisórios do Censos de 2021 mostram que todos os 19 municípios da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM da Região de Coimbra) viram a sua população diminuir desde 2011. Os resultados provisórios do Censos 2021 foram divulgados esta quarta-feira, dia 28 de julho.
Os resultados revelam que o total da população residente na Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra é de 436 949 pessoas. Vivem na comunidade menos 23 190 pessoas do que em 2011. A CIM da Região de Coimbra perdeu cinco por cento da sua população na última década enquanto o país perdeu dois por cento.
Penacova, Góis e Soure tiveram, em percentagem, o decréscimo de população mais elevado.
NUTSII | Variação 2011-2021 | |
Nº | % | |
Penacova | -2.132 | -14,0 |
Góis | -454 | -10,7 |
Soure | -1.981 | -10,3 |
Pampilhosa da Serra | -414 | -9,2 |
Penela | -540 | -9,0 |
Arganil | -1.078 | -8,9 |
Miranda do Corvo | -1.084 | -8,3 |
Tábua | -908 | -7,5 |
Oliveira do Hospital | -1.434 | -6,9 |
Mortágua | -647 | -6,7 |
Cantanhede | -2.377 | -6,5 |
Vila Nova de Poiares | -468 | -6,4 |
Montemor-o-Velho | -1.584 | -6,1 |
Mealhada | -1.070 | -5,2 |
Figueira da Foz | -3.143 | -5,1 |
Lousã | -592 | -3,4 |
Mira | -339 | -2,7 |
Condeixa-a-Nova | -345 | -2,0 |
Coimbra | -2.600 | -1,8 |
A Figueira da Foz foi o concelho que mais perdeu população em valor absoluto (-3.143)
NUTSII | População residente | Variação 2011-2021 | ||
2.011 | 2.021 | Nº | ||
Figueira da Foz | 62.125 | 58.982 | -3.143 | |
Coimbra | 143.396 | 140.796 | -2.600 | |
Cantanhede | 36.595 | 34.218 | -2.377 | |
Penacova | 15.251 | 13.119 | -2.132 | |
Soure | 19.245 | 17.264 | -1.981 | |
Montemor-o-Velho | 26.171 | 24.587 | -1.584 | |
Oliveira do Hospital | 20.855 | 19.421 | -1.434 | |
Miranda do Corvo | 13.098 | 12.014 | -1.084 | |
Arganil | 12.145 | 11.067 | -1.078 | |
Mealhada | 20.428 | 19.358 | -1.070 | |
Tábua | 12.071 | 11.163 | -908 | |
Mortágua | 9.607 | 8.960 | -647 | |
Lousã | 17.604 | 17.012 | -592 | |
Penela | 5.983 | 5.443 | -540 | |
Vila Nova de Poiares | 7.281 | 6.813 | -468 | |
Góis | 4.260 | 3.806 | -454 | |
Pampilhosa da Serra | 4.481 | 4.067 | -414 | |
Condeixa-a-Nova | 17.078 | 16.733 | -345 | |
Mira | 12.465 | 12.126 | -339 |
Tabela com total dos dados provisórios da CIM da Região de Coimbra por Município
População residente | Variação 2011-2021 | |||
2.011 | 2.021 | Nº | % | |
Figueira da Foz | 62.125 | 58.982 | -3.143 | -5,1 |
Coimbra | 143.396 | 140.796 | -2.600 | -1,8 |
Cantanhede | 36.595 | 34.218 | -2.377 | -6,5 |
Penacova | 15.251 | 13.119 | -2.132 | -14,0 |
Soure | 19.245 | 17.264 | -1.981 | -10,3 |
Montemor-o-Velho | 26.171 | 24.587 | -1.584 | -6,1 |
Oliveira do Hospital | 20.855 | 19.421 | -1.434 | -6,9 |
Miranda do Corvo | 13.098 | 12.014 | -1.084 | -8,3 |
Arganil | 12.145 | 11.067 | -1.078 | -8,9 |
Mealhada | 20.428 | 19.358 | -1.070 | -5,2 |
Tábua | 12.071 | 11.163 | -908 | -7,5 |
Mortágua | 9.607 | 8.960 | -647 | -6,7 |
Lousã | 17.604 | 17.012 | -592 | -3,4 |
Penela | 5.983 | 5.443 | -540 | -9,0 |
Vila Nova de Poiares | 7.281 | 6.813 | -468 | -6,4 |
Góis | 4.260 | 3.806 | -454 | -10,7 |
Pampilhosa da Serra | 4.481 | 4.067 | -414 | -9,2 |
Condeixa-a-Nova | 17.078 | 16.733 | -345 | -2,0 |
Mira | 12.465 | 12.126 | -339 | -2,7 |
Totais | 460.139 | 436.949 | -23.190 | -5,0 |
Dados Nacionais
De acordo com os dados do INE a população residente em Portugal é de 10 347 892. “O padrão de litoralização e concentração da população junto da capital, acentuou-se. O Algarve e a Área Metropolitana de Lisboa são as únicas regiões que registam um crescimento da população, sendo o Alentejo aquela que regista o decréscimo mais expressivo”. Os dados mostram que em Portugal a maioria da população é constituída por mulheres (52 por cento).
Pode consultar os dados por frequesia na Plataforma de Divulgação dos Censos 2021 – Resultados Preliminares, disponível em censos.ine.pt.
Infografia: INE