Músicas do Topo
Músicas do TOP de vendas do Reino Unido ao longo dos anos! Aqui, só interessa o que esteve no #1!
UM PROGRAMA DE:
Jaime BingreAlinhamento da semana referente a 30 de Setembro, #1 do TOP de Singles e Álbuns:
30/09/ | Álbum | Tema | Banda | Top |
1969 | Bad Moon Rising | Creedence Clearwater Revival | Single | |
1974 | Tubular Bells | Tubular Bells (Part One) | Mike Oldfield | Álbum |
1975 | Wish You Were Here | Have A Cigar | Pink Floyd | Álbum |
1978 | Summer Nights | John Travolta And Olivia Newton-John | Single | |
1979 | The Pleasure Principle | Metal | Gary Numan | Álbum |
1982 | Love Over Gold | Love Over Gold | Dire Straits | Álbum |
1984 | Tonight | Loving The Alien | David Bowie | Álbum |
1985 | Hounds Of Love | Cloudbusting | Kate Bush | Álbum |
1989 | Foreign Affair | Steamy Windows | Tina Turner | Álbum |
2007 | Echoes Silence Patience & Grace | Stranger Things Have Happened | Foo Fighters | Álbum |
2008 | Only By The Night | Sex On Fire | Kings Of Leon | Single/Álbum |
2015 | Rattle That Lock | Today | David Gilmour | Álbum |
Baseado nas tabelas Official Charts – Home of the Official UK Top 40 Charts
Alinhamento apresentado por Data, Álbum e/ou Tema, Banda, Top (Singles/Álbuns)