Músicas do Topo
Músicas do TOP de vendas do Reino Unido ao longo dos anos! Aqui, só interessa o que esteve no #1!
UM PROGRAMA DE:
Jaime BingreAlinhamento da semana referente a 26 de Agosto, #1 do TOP de Singles e Álbuns:
26/08/ | Álbum | Tema | Banda | TOP |
1964 | Do Wah Diddy Diddy | Manfred Mann | Single | |
1965 | I Got You Babe | Sonny & Cher | Single | |
1966 | Yellow Submarine | The Beatles | Single | |
1968 | Mony Mony | Tommy James & The Shondells | Single | |
1972 | School’s Out | Alice Cooper | Single | |
1980 | Ashes To Ashes | David Bowie | Single | |
1982 | Come On Eileen | Dexys Midnight Runners | Single | |
1985 | I Got You Babe | UB40 with Chrissie Hynde | Single | |
1987 | Hysteria | Pour Some Sugar On Me | Def Leppard | Álbum |
1990 | Graffiti Bridge | Tick, Tick, Bang | Prince | Álbum |
1994 | Come | Papa | Prince | Álbum |
1995 | Country House | Blur | Single | |
2000 | Groovejet (If This Aint Love) | Spiller | Single | |
2004 | Songs About Jane | Harder to Breathe | Maroon 5 | Álbum |
2010 | The Final Frontier | Isle Of Avalon | Iron Maiden | Álbum |
Baseado nas tabelas Official Charts – Home of the Official UK Top 40 Charts
Alinhamento apresentado por Data, Álbum e/ou Tema, Banda, Top (Single/Álbuns)