Músicas do Topo
Músicas do TOP de vendas do Reino Unido ao longo dos anos! Aqui, só interessa o que esteve no #1!
UM PROGRAMA DE:
Jaime BingreAlinhamento da semana referente a 2 de Setembro, #1 do TOP de Singles e Álbuns:
02/09/ | Álbum | Tema | Banda | TOP |
1970 | A Question Of Balance | It’s Up To You | The Moody Blues | Álbum |
1971 | I’m Still Waiting | Diana Ross | Single | |
1974 | Band On The Run | Bluebird | Paul McCartney And Wings | Álbum |
1975 | Atlantic Crossing | Sailing | Rod Stewart | Single/Álbum |
1978 | Saturday Night Fever | More Than A Woman | Bee Gees | Álbum |
1979 | We Don’t Talk Anymore | Cliff Richard | Single | |
1979 | In Through The Out Door | I’m Gonna Crawl | Led Zeppelin | Álbum |
1980 | Start | The Jam | Single | |
1981 | Tainted Love | Soft Cell | Single | |
1990 | In Concert | Recondita Armonia | José Carreras, Plácido Domingo & Luciano Pavarotti | Álbum |
1997 | Be Here Now | Be Here Now | Oasis | Álbum |
2006 | Eyes Open | Warmer Climate | Snow Patrol | Álbum |
2009 | Humbug | Crying Lightning | Arctic Monkeys | Álbum |
2017 | Villains | The Evil Has Landed | Queens Of The Stone Age | Álbum |
Baseado nas tabelas Official Charts – Home of the Official UK Top 40 Charts
Alinhamento apresentado por Data, Álbum e/ou Tema, Banda, Top (Singles/Álbuns)