Músicas do Topo
Músicas do TOP de vendas do Reino Unido ao longo dos anos! Aqui, só interessa o que esteve no #1!
UM PROGRAMA DE:
Jaime BingreAlinhamento da semana referente a 05 de Agosto, #1 do TOP de Singles e Álbuns:
05/08/ | Álbum | Tema | Banda | TOP |
1968 | Delilah | Weeping Annaleah | Tom Jones | Álbum |
1968 | Mony Mony | Tommy James And The Shondells | Single | |
1969 | Stand Up | A New Yesterday | Jethro Tull | Álbum |
1969 | Honky Tonk Women | The Rolling Stones | Single | |
1971 | Get It On | T. Rex | Single | |
1974 | Band On The Run | Band On The Run | Paul Mccartney And Wings | Álbum |
1978 | Saturday Night Fever | A Fifth Of Beethoven | Walter Murphy | Álbum |
1980 | Back In Black | Let Me Put My Love Into You | AC/DC | Álbum |
1981 | Green Door | Shakin’ Stevens | Single | |
1982 | Come On Eileen | Dexy’s Midnight Runners | Single | |
2000 | In Blue | All In One Day | The Corrs | Álbum |
2011 | Back To Black | Back To Black | Amy Winehouse | Álbum |
2017 | Everything Now | Put Your Money On Me | Arcade Fire | Álbum |
2020 | Folklore | The 1 | Taylor Swift | Álbum |
Baseado nas tabelas Official Charts – Home of the Official UK Top 40 Charts
Alinhamento apresentado por Data, Álbum e/ou Tema, Banda, Top (Single/Álbuns)